一、项目编号:FL-2024-1003(CG)
二、项目名称:湖州职业技术学院2024年教职工疗休养项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 每人报价:3000(元),投标报价总价:760000(元) | 湖州春秋国际旅行社有限公司 | 湖州市吴兴区飞英街道双子大厦2102室 |
2 | 每人报价:3000(元),投标报价总价:760000(元) | 湖州新国际旅行社有限公司 | 浙江省湖州市飞英新村15幢 |
3 | 每人报价:3000(元),投标报价总价:760000(元) | 湖州易行旅行服务有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区爱山街道富城商楼南区A座403室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 湖州职业技术学院2024年教职工疗休养省内1 | 湖州职业技术学院2024年教职工疗休养省内1 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 |
2 | 湖州职业技术学院2024年教职工疗休养省内2 | 湖州职业技术学院2024年教职工疗休养省内2 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 |
3 | 湖州职业技术学院2024年教职工疗休养省外 | 湖州职业技术学院2024年教职工疗休养省外 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
尹琦琦(采购人代表),陈晓冰,沈烨,刘少华,吾伟晔
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家 5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 湖州春秋国际旅行社有限公司 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 78.4 | 10.0 | 88.4 |
1 | 湖州新国际旅行社有限公司 | 69.0 | 77.0 | 78.0 | 73.0 | 80.0 | 75.4 | 10.0 | 85.4 |
1 | 湖州易行旅行服务有限公司 | 54.0 | 68.0 | 67.0 | 70.0 | 65.0 | 64.8 | 10.0 | 74.8 |
1 | 湖州中青国际旅游有限公司 | 51.0 | 67.0 | 67.0 | 53.0 | 62.0 | 60.0 | 10.0 | 70.0 |
1 | 浙江美都旅游有限公司 | 46.0 | 66.0 | 63.0 | 52.0 | 58.0 | 57.0 | 10.0 | 67.0 |
1 | 浙江省中青国际旅游有限公司 | 46.0 | 61.0 | 58.0 | 48.0 | 66.0 | 55.8 | 10.0 | 65.8 |
1 | 浙江省中国旅行社集团湖州有限公司 | 28.0 | 43.0 | 39.0 | 27.0 | 41.0 | 35.6 | 10.0 | 45.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 湖州春秋国际旅行社有限公司 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 78.4 | 10.0 | 88.4 |
2 | 湖州新国际旅行社有限公司 | 69.0 | 77.0 | 78.0 | 73.0 | 80.0 | 75.4 | 10.0 | 85.4 |
2 | 湖州易行旅行服务有限公司 | 53.0 | 68.0 | 67.0 | 70.0 | 65.0 | 64.6 | 10.0 | 74.6 |
2 | 湖州中青国际旅游有限公司 | 51.0 | 67.0 | 67.0 | 53.0 | 62.0 | 60.0 | 10.0 | 70.0 |
2 | 浙江美都旅游有限公司 | 46.0 | 66.0 | 63.0 | 52.0 | 58.0 | 57.0 | 10.0 | 67.0 |
2 | 浙江省中青国际旅游有限公司 | 46.0 | 61.0 | 58.0 | 48.0 | 66.0 | 55.8 | 10.0 | 65.8 |
2 | 浙江省中国旅行社集团湖州有限公司 | 29.0 | 43.0 | 39.0 | 27.0 | 41.0 | 35.8 | 10.0 | 45.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 湖州春秋国际旅行社有限公司 | 76.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 80.0 | 78.0 | 10.0 | 88.0 |
3 | 湖州新国际旅行社有限公司 | 69.0 | 77.0 | 78.0 | 73.0 | 80.0 | 75.4 | 10.0 | 85.4 |
3 | 湖州易行旅行服务有限公司 | 54.0 | 68.0 | 67.0 | 70.0 | 65.0 | 64.8 | 10.0 | 74.8 |
3 | 湖州中青国际旅游有限公司 | 52.0 | 67.0 | 67.0 | 53.0 | 62.0 | 60.2 | 10.0 | 70.2 |
3 | 浙江美都旅游有限公司 | 46.0 | 66.0 | 63.0 | 52.0 | 58.0 | 57.0 | 10.0 | 67.0 |
3 | 浙江省中青国际旅游有限公司 | 47.0 | 61.0 | 58.0 | 48.0 | 66.0 | 56.0 | 10.0 | 66.0 |
3 | 浙江省中国旅行社集团湖州有限公司 | 28.0 | 43.0 | 39.0 | 27.0 | 41.0 | 35.6 | 10.0 | 45.6 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件约定收取
2.代理服务收费金额(元):15000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:湖州职业技术学院
地址:湖州市学府路299号
传真:/
项目联系人(询问):尹琦琦
项目联系方式(询问):0572-2363533
质疑联系人:吴佩婷
质疑联系方式:0572-2364333
2.采购代理机构信息
名称:浙江富力诚欣工程顾问有限公司
地址:浙江省湖州市吴兴区南太湖高新技术产业园区B幢17楼
传真:/
项目联系人(询问):张琦薇
项目联系方式(询问):18367255698
质疑联系人:张俊璐
质疑联系方式:13666518805
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市财政局政府采购监管处
地 址:浙江省湖州市龙王山路518号
传 真:/
联系人:程先生
监督投诉电话:0572-2150216